Che ne dici di Suqian Lijingwan Huating? ——Analisi completa dei recenti progetti immobiliari popolari
Recentemente, Suqian Lijingwan Huating è diventata il centro di accese discussioni tra gli acquirenti di case locali. Questo articolo inizierà daInformazioni di base sugli immobili, andamento dei prezzi, strutture di supporto e valutazioni dei proprietarie altre molteplici dimensioni, combinate con i dati hot topic dell'intera rete negli ultimi 10 giorni, per fornirti un'analisi approfondita della reale situazione di questo immobile.
1. Informazioni di base sugli immobili

| Nome del progetto | Sviluppatore | Tipo di proprietà | Area coperta |
|---|---|---|---|
| Suqian Lijingwan Huating | Gruppo per lo sviluppo dell'edilizia urbana di Suqian | Complesso residenziale/commerciale | Circa 86.000 mq |
| tasso di inverdimento | Rapporto superficie calpestabile | Numero totale di famiglie | Rapporto posti auto |
| 35% | 2.5 | 1200 famiglie | 1:1.2 |
2. Analisi dell'andamento dei prezzi (ultimi 3 mesi)
| tempo | Prezzo medio (yuan/㎡) | Cambiamento di mese in mese | Indice di popolarità del mercato |
|---|---|---|---|
| Novembre 2023 | 9.800 | +1,5% | 82 |
| Dicembre 2023 | 10.200 | +4,1% | 91 |
| Gennaio 2024 | 10.500 | +2,9% | 95 |
3. Dettagli delle strutture di supporto
| Tipo di pacchetto | Contenuti specifici | distanza | Valutazione (scala a 5 punti) |
|---|---|---|---|
| istruzione | Scuola primaria sperimentale di Suqian (filiale), Scuola media di Suqian | 800 metri/1,2 chilometri | 4.3 |
| medico | Ospedale del primo popolo di Suqian | 2,5 chilometri | 4.1 |
| Affari | Wanda Plaza (in fase di pianificazione), strada commerciale comunitaria | 1,5 chilometri/comunità | 4.0 |
4. Argomenti caldi recenti su Internet
Secondo il monitoraggio dell'opinione pubblica su tutta Internet, la discussione su Lijingwan Huating negli ultimi 10 giorni si è concentrata principalmente sui seguenti aspetti:
| Argomenti caldi | quantità di discussione | tendenze emotive |
|---|---|---|
| Polemica sui distretti scolastici | 1.200+ | neutro a negativo |
| Ottima qualità della decorazione | 890+ | polarizzazione |
| Spese immobiliari | 650+ | Più negativo |
5. Estratti dalle valutazioni reali dei proprietari
| Dimensione valutativa | Valutazione positiva | Commenti tipici |
|---|---|---|
| Progettazione della casa | 85% | "La disposizione della casa con una buona trasparenza nord-sud è molto pratica e ha un alto tasso di acquisizione di alloggi." |
| Qualità del progetto | 72% | "La planarità del muro è da migliorare, ma nel complesso è a norma" |
| Servizi immobiliari | 68% | "Risposta lenta ma buon atteggiamento" |
6. Consulenza professionale
1.valore dell'investimento: Il progetto è situato nell'area di sviluppo centrale del distretto di Suyu. Nell'area circostante sono previste stazioni di transito ferroviario e presenta un grande potenziale di valore aggiunto a medio e lungo termine.
2.Considerazioni sul lavoro autonomo: Si consiglia di condurre un'ispezione in loco della sala modello finemente decorata, prestando particolare attenzione alla qualità costruttiva dei progetti nascosti di acqua ed elettricità.
3.Spazio di contrattazione: Durante la fase di impulso dello sviluppatore alla fine dell'anno, puoi ottenere uno sconto aggiuntivo di 2-3 punti per l'acquisto di case a pagamento intero.
Riepilogo: In quanto progetto di riferimento regionale, la qualità complessiva di Suqian Lijingwan Huating è a un livello medio-alto, ma è necessario prestare attenzione ai cambiamenti politici come le divisioni dei distretti scolastici. Si consiglia agli acquirenti di case di prendere una decisione in base alle proprie esigenze e di effettuare molteplici confronti.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli